LISTA DE ACCESO A LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
La representación de cada país en la UEFA Champions League está determinada por el ranking de coeficientes de la UEFA, que se calcula sobre una base de cinco años.
Lista de acceso a la UEFA Champions League 2015/16
| ||||||||
Federación | Ruta Liga | Ruta de los Campeones | Fase de grupos | |||||
Ranking | RC3 | PO | RC1 | RC2 | RC3 | PO | ||
N/A | Vigente campeón | VC | ||||||
N/A | Vigente campeón de la UEFA Europa League | VC* → | → | → | → | → | → | |
1 | España | E4 | CA SU E3 | |||||
2 | Inglaterra | E4 | CA SU E3 | |||||
3 | Alemania | E4 | CA SU E3 | |||||
4 | Italia | E3 | CA SU | |||||
5 | Portugal | E3 | CA SU | |||||
6 | Francia | E3 | CA SU | |||||
7 | Rusia | SU | CA | |||||
8 | Holanda | SU | CA | |||||
9 | Ucrania | SU | CA | |||||
10 | Bélgica | SU | CA | |||||
11 | Turquía | SU | CA | |||||
12 | Grecia | SU | CA | |||||
13 | Suiza | SU | CA | |||||
14 | Austria | SU | CA | |||||
15 | República Checa | SU | CA | |||||
16 | Rumanía | CA | ||||||
17 | Israel | CA | ||||||
18 | Chipre | CA | ||||||
19 | Dinamarca | CA | ||||||
20 | Croacia | CA | ||||||
21 | Polonia | CA | ||||||
22 | Bielorrusia | CA | ||||||
23 | Escocia | CA | ||||||
24 | Suecia | CA | ||||||
25 | Bulgaria | CA | ||||||
26 | Noruega | CA | ||||||
27 | Serbia | CA | ||||||
28 | Hungría | CA | ||||||
29 | Eslovenia | CA | ||||||
30 | Eslovaquia | CA | ||||||
31 | Moldavia | CA | ||||||
32 | Azerbaiyán | CA | ||||||
33 | Georgia | CA | ||||||
34 | Kazajstán | CA | ||||||
35 | Bosnia y Herzegovina | CA | ||||||
36 | Finlandia | CA | ||||||
37 | Islandia | CA | ||||||
38 | Letonia | CA | ||||||
39 | Montenegro | CA | ||||||
40 | Albania | CA | ||||||
41 | Lituania | CA | ||||||
42 | ARY Macedonia | CA | ||||||
43 | República de Irlanda | CA | ||||||
44 | Luxemburgo | CA | ||||||
45 | Malta | CA | ||||||
46 | Liechtenstein** | |||||||
47 | Irlanda del Norte | CA | ||||||
48 | Gales | CA | ||||||
49 | Armenia | CA | ||||||
50 | Estonia | CA | ||||||
51 | Islas Feroe | CA | ||||||
52 | San Marino | CA | ||||||
53 | Andorra | CA | ||||||
54 | Gibraltar | CA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario